

By SuperWest Sports Staff
Now that the book has been closed on the 2025 recruiting class and 247Sports has made final adjustments to its Composite listings, we’ve updated the Top 10 all-time football commits for the top programs from the West.
Joe McKnight, a running back recruited by USC in 2007, remains the highest-rated college football prospect signed by a school in the region.
The Trojans boast the next three overall highest commits as well.
Looking just at the top recruit from each school, Oregon and UCLA rank second and third on the all-time list with Kayvon Thibodeaux (2019) and Jaelan Phillips (2017), respectively.
In the Class of 2025, Oregon’s Dakorien Moore, Nevada’s Carter Jackson, UNLV’s Kamran Williams, Hayden Anderson, Antonio Parker, and Wyoming’s Mason Drube and Jovan Clark have broken into the Top 10 of their respective school’s commit lists.
A table of the highest-rated players signed by each school in the Internet Era with Rank, Position, and Stars appears below.
Air Force

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Keya | .8589 | 2025 | Edge | 3 |
2 | Blake Burris | .8530 | 2020 | DL | 3 |
2 | Jack Curtis | .8583 | 2022 | Edge | 3 |
4 | Nate Polk | .8581 | 2019 | S | 3 |
5 | Marceese Yetts | .8528 | 2021 | RB | 3 |
6 | Seth McFarland | .8517 | 2025 | LB | 3 |
7 | Kaden Meredith | .8489 | 2021 | RB | 3 |
8 | Cooper Roy | .8478 | 2022 | LB | 3 |
9 | Wesley Ndago | .8410 | 2020 | OL | 3 |
10 | Steven Cornellier | .8393 | 2012 | DE | 3 |
Arizona

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tetairoa McMillan | .9779 | 2022 | WR | 4 |
2 | Devin Ross | .9758 | 2006 | CB | 4 |
3 | DaVonte’ Neal | .9732 | 2012 | CB | 4 |
4 | Mike Bell | .9671 | 2001 | RB | 4 |
5 | John Rattay | .9622 | 2000 | QB | 4 |
6 | Nic Costa | .9610 | 2001 | QB | 4 |
7 | Rob Gronkowski | .9454 | 2007 | TE | 4 |
8 | Robert Golden | .9393 | 2008 | CB | 4 |
9 | Keenan Walker | .9363 | 2015 | OT | 4 |
10 | Marquis Flowers | .9345 | 2010 | LB | 4 |
Arizona State

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vontaze Burfict | .9935 | 2009 | ILB | 5 |
2 | Zach Miller | .9892 | 2004 | TE | 5 |
3 | Jayden Daniels | .9832 | 2019 | QB | 4 |
4 | Terrell Suggs | .9765 | 2000 | OLB | 4 |
5 | Corey Adams | .9764 | 2009 | DT | 4 |
6 | N’Keal Harry | .9736 | 2016 | WR | 4 |
7 | Brady White | .9673 | 2016 | QB | 4 |
8 | Andrew Walter | .9671 | 2000 | QB | 4 |
9 | Gerell Robinson | .9663 | 2008 | WR | 4 |
10 | Lamar Baker | .9663 | 2001 | CB | 4 |
Boise State

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Sumner-Gardner | .9623 | 2014 | S | 4 |
2 | Hank Bachmeier | .9114 | 2019 | QB | 4 |
3 | Brett Rypien | .9075 | 2015 | QB | 4 |
4 | Casey Kline | .9023 | 2019 | LB | 4 |
5 | Jeremy Childs | .9000 | 2005 | WR | 4 |
6 | Chris Marshall | .8989 | 2024 | WR | 4 |
7 | Jermani Brown | .8950 | 2017 | CB | 4 |
8 | Dishawn Misa | .8949 | 2022 | LB | 4 |
9 | Khalil Shakir | .8918 | 2018 | WR | 4 |
10 | Greg Ard | .8917 | 2025 | RB | 4 |
BYU

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Olson | .9980 | 2002 | QB | 5 |
2 | Ofa Mohetau | .9934 | 2003 | OL | 5 |
3 | Brock Harris | .9719 | 2026 | TE | 4 |
4 | Scott Young | .9667 | 2002 | DL | 4 |
5 | Jake Heaps | .9578 | 2010 | QB | 4 |
6 | Matt Reynolds | .9503 | 2005 | OT | 4 |
7 | Tanner Mangum | .9475 | 2012 | QB | 4 |
8 | Ross Apo | .9405 | 2010 | WR | 4 |
9 | Chaz Ah You | .9360 | 2017 | LB | 4 |
10 | Walter Williams | .9333 | 2002 | CB | 4 |
California

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keenan Allen | .9949 | 2010 | WR | 5 |
2 | DeSean Jackson | .9910 | 2005 | WR | 5 |
3 | Demetris Robertson | .9905 | 2016 | WR | 5 |
4 | Marshawn Lynch | .9892 | 2004 | RB | 5 |
5 | Lorenzo Alexander | .9861 | 2001 | SDE | 5 |
6 | Zach Kline | .9771 | 2012 | QB | 4 |
7 | Viliami Moala | .9737 | 2011 | DT | 4 |
8 | Derrick Hill | .9721 | 2006 | DT | 4 |
9 | Cecil Whiteside | .9717 | 2010 | OLB | 4 |
10 | Darian Hagan | .9701 | 2006 | S | 4 |
Colorado

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darrell Scott | .9980 | 2008 | RB | 5 |
2 | Marcus Houston | .9980 | 2000 | RB | 5 |
3 | Jordan Seaton | .9934 | 2024 | OT | 5 |
4 | Cormani McClain | .9921 | 2023 | CB | 5 |
5 | Ryan Miller | .9859 | 2007 | OT | 5 |
6 | Julian Lewis | .9762 | 2025 | QB | 4 |
7 | Russell Lovett | .9751 | 2001 | ATH | 4 |
8 | Craig Ochs | .9739 | 2000 | QB | 4 |
9 | Lynn Katoa | .9700 | 2008 | ILB | 4 |
10 | Yuri Wright | .9690 | 2012 | CB | 4 |
Colorado State

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Holland | .9631 | 2001 | QB | 4 |
2 | Jordan Ross | .8900 | 2024 | WR | 3 |
3 | Damian Henderson | .8884 | 2023 | RB | 3 |
4 | Mekhi Fox | .8880 | 2022 | ATH | 3 |
5 | Tyler Smith | .8839 | 2017 | WR | 3 |
6 | Nikko Hall | .8809 | 2018 | S | 3 |
7 | Pete Thomas | .8800 | 2010 | QB | 3 |
8 | Tony Drake | .8789 | 2010 | RB | 3 |
9 | Isaih Norton | .8786 | 2011 | DT | 3 |
10 | Landon Bell | .8744 | 2024 | ATH | 3 |
Fresno State

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.J. Reed | .9025 | 2015 | WR | 4 |
2 | James Paulk | .9000 | 2005 | OT | 4 |
3 | Derek Carr | .8952 | 2009 | QB | 4 |
4 | Tyrone Sampson | .8937 | 2018 | OL | 4 |
5 | Jalen Cropper | .8926 | 2019 | WR | 4 |
6 | Davon Dunn | .8914 | 2010 | WR | 4 |
7 | Justin Houston | .8826 | 2010 | ATH | 3 |
8 | Zack Greenlee | .8801 | 2013 | QB | 3 |
9 | Harold Duvalls | .8797 | 2025 | WR | 3 |
10 | Josh Harper | .8789 | 2010 | WR | 3 |
Hawai’i

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Wright-Jackson | .9815 | 2005 | RB | 4 |
2 | Chad Kalilimoku | .9333 | 2002 | LB | 4 |
3 | Jeremy Castro | .8978 | 2012 | Edge | 4 |
4 | Quinton Pedroza | .8809 | 2011 | WR | 3 |
5 | Kenny Graham | .8778 | 2007 | CB | 3 |
6 | Geordon Hanohano | .8778 | 2008 | DL | 3 |
7 | Kiha Sai | .8715 | 2012 | OT | 3 |
8 | Josh Leonard | .8667 | 2007 | DL | 3 |
9 | Ryan Mouton | .8667 | 2007 | CB | 3 |
10 | Greg Alexander | .8667 | 2008 | QB | 3 |
Nevada

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Willie Johnson | .9333 | 2003 | WR | 4 |
2 | Joey Barnes | .9000 | 2002 | LB | 4 |
3 | Chris Metcalf | .8889 | 2009 | LB | 3 |
4 | Clay Millen | .8826 | 2021 | QB | 3 |
5 | Jamaal Bell | .8796 | 2019 | WR | 3 |
6 | Michael Ball | .8789 | 2008 | RB | 3 |
7 | Cortez Woods | .8739 | 2012 | DE | 3 |
8 | Zaiden Wallace | .8700 | 2024 | DL | 3 |
9 | Austin Kafentzis | .8697 | 2015 | QB | 3 |
10 | Josiah Bradley | .8668 | 2018 | S | 3 |
New Mexico

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calvin Smith | .8967 | 2010 | DL | 4 |
2 | Kentrail Moran | .8861 | 2016 | RB | 3 |
3 | Desna Washington | .8797 | 2023 | WR | 3 |
4 | Tarean Austin | .8789 | 2010 | QB | 3 |
5 | Nathaniel Jones | .8743 | 2020 | RB | 3 |
6 | Blake Tabaracci | .8647 | 2024 | LB | 3 |
7 | Derrell Person | .8600 | 2009 | WR | 3 |
8 | Darian Godfrey | .8600 | 2010 | QB | 3 |
9 | Gerron Borne | .8594 | 2012 | DT | 3 |
10 | Emmanuel Yeager | .8567 | 2009 | QB | 3 |
Oregon

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kayvon Thibodeaux | .9987 | 2019 | WDE | 5 |
2 | Dakorien Moore | .9981 | 2025 | WR | 5 |
3 | Justin Flowe | .9967 | 2020 | OLB | 5 |
4 | Haloti Ngata | .9962 | 2002 | DT | 5 |
5 | Jonathan Stewart | .9952 | 2005 | RB | 5 |
6 | Na’eem Offord | .9936 | 2025 | CB | 5 |
7 | Noah Sewell | .9935 | 2020 | ILB | 5 |
8 | Cameron Colvin | .9932 | 2004 | WR | 5 |
9 | D’Anthony Thomas | .9926 | 2011 | RB | 5 |
10 | Kendre Harrison | .9918 | 2026 | TE | 5 |
Oregon State

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac Seumalo | .9876 | 2012 | OG | 5 |
2 | Derek Anderson | .9827 | 2001 | QB | 4 |
3 | Steven Jackson | .9743 | 2001 | RB | 4 |
4 | Charles Moore | .9681 | 2019 | DL | 4 |
5 | Simi Kuli | .9667 | 2008 | SDE | 4 |
6 | Michael Philipp | .9384 | 2009 | OG | 4 |
7 | Brandon Lockheart | .9333 | 2002 | OT | 4 |
8 | Ruben Jackson | .9333 | 2005 | WR | 4 |
9 | Aidan Chiles | .9323 | 2023 | QB | 4 |
10 | Jordan Anderson | .9125 | 2024 | WR | 4 |
San Diego State

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desean Holmes | .9127 | 2015 | WR | 4 |
2 | Kyahva Tezino | .9080 | 2015 | LB | 4 |
3 | Dallas Mauga | .9000 | 2005 | DL | 4 |
3 | Chris Pino | .9000 | 2004 | OT | 4 |
3 | Lynell Hamilton | .9000 | 2003 | RB | 4 |
3 | LaVance Ray | .9000 | 2002 | CB | 4 |
3 | David Dixson | .9000 | 2002 | CB | 4 |
3 | Willie Dixon | .9000 | 2003 | WR | 4 |
3 | Tyrell Smith | .9000 | 2005 | WR | 4 |
10 | Josh Simmons | .8967 | 2021 | OT | 4 |
San Jose State

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eddie Brown | .9000 | 2002 | DL | 4 |
1 | Trestin George | .9000 | 2002 | CB | 4 |
1 | Kendrick Starling | .9000 | 2002 | WR | 4 |
1 | I’Lario Vital | .9000 | 2002 | S | 4 |
5 | Taeon Mason | .8917 | 2015 | CB | 4 |
6 | Kanya Bell | .8915 | 2015 | WR | 4 |
7 | David Richmond | .8889 | 2007 | WR | 3 |
8 | Dejon Roney | .8826 | 2022 | DL | 3 |
9 | Lamar Radcliffe | .8800 | 2024 | RB | 3 |
10 | Bene Benwikere | .8667 | 2010 | CB | 3 |
Stanford

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kwame Harris | .9978 | 2000 | OT | 5 |
2 | Foster Sarell | .9968 | 2017 | OT | 5 |
3 | Michael Craven | .9954 | 2001 | OLB | 5 |
4 | Walker Little | .9952 | 2017 | OT | 5 |
5 | Kyle Murphy | .9937 | 2012 | OT | 5 |
6 | Davis Mills | .9918 | 2017 | QB | 5 |
7 | Trent Edwards | .9894 | 2002 | QB | 5 |
8 | Solomon Thomas | .9885 | 2014 | SDE | 5 |
9 | Julian Jenkins | .9859 | 2002 | WDE | 5 |
10 | Andrus Peat | .9849 | 2012 | OT | 5 |
UCLA

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaelan Phillips | .9989 | 2017 | WDE | 5 |
2 | Dante Moore | .9977 | 2023 | QB | 5 |
3 | Eddie Vanderdoes | .9960 | 2013 | DT | 5 |
4 | Josh Rosen | .9932 | 2015 | QB | 5 |
5 | Mique Juarez | .9924 | 2016 | OLB | 5 |
6 | Owamagbe Odighizuwa | .9912 | 2010 | SDE | 5 |
7 | Keisean Lucier-South | .9909 | 2015 | WDE | 5 |
8 | Matt Ware | .9906 | 2001 | CB | 5 |
9 | Ellis McCarthy | .9881 | 2012 | DT | 5 |
10 | Darnay Holmes | .9879 | 2017 | CB | 5 |
UNLV

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alvin Marshall | .9333 | 2003 | RB | 4 |
2 | Aaron Straiten | .9000 | 2006 | WR | 4 |
3 | Kamran Williams | .8874 | 2025 | RB | 3 |
4 | Brennon Scott | .8791 | 2020 | LB | 3 |
5 | Victor Viramontes | .8785 | 2019 | LB | 3 |
6 | Nick Dimitris | .8781 | 2021 | Edge | 3 |
7 | Randy Masters | .8737 | 2022 | WR | 3 |
8 | Melvin Laster | .8714 | 2024 | LB | 3 |
9 | Jordan Barrett | .8711 | 2009 | LB | 3 |
10 | Tavian McNair | .8703 | 2025 | WR | 3 |
USC

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joe McKnight | .9997 | 2007 | RB | 5 |
3 | Matt Barkley | .9993 | 2009 | QB | 5 |
2 | Korey Foreman | .9992 | 2021 | SDE | 5 |
4 | Patrick Turner | .9992 | 2005 | WR | 5 |
5 | Whitney Lewis | .9990 | 2003 | WR | 5 |
6 | Mark Sanchez | .9988 | 2005 | QB | 5 |
7 | Roberts Woods | .9987 | 2010 | WR | 5 |
8 | Iman Marshall | .9986 | 2015 | CB | 5 |
9 | Vidal Hazeltor | .9984 | 2006 | WR | 5 |
10 | Chris Galippo | .9975 | 2007 | LB | 5 |
Utah

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clark Phillips III | .9744 | 2020 | CB | 4 |
2 | James Aiono | .9667 | 2009 | DT | 4 |
3 | Ethan Calvert | .9653 | 2021 | ILB | 4 |
4 | Jaylon Johnson | .9619 | 2017 | CB | 4 |
5 | Lander Barton | .9587 | 2022 | LB | 4 |
6 | Spencer Fano | .9564 | 2023 | OT | 4 |
7 | Caleb Lomu | .9472 | 2023 | OT | 4 |
8 | Garett Bolles | .9462 | 2016 | OT | 4 |
9 | Chris Washington | .9386 | 2009 | S | 4 |
10 | Paul Soliai | .9333 | 2004 | DT | 4 |
Utah State

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Soi | .9000 | 2004 | DL | 4 |
2 | Marlin Dean | .8940 | 2024 | DL | 4 |
3 | Taliafi Taala | .8744 | 2023 | OT | 3 |
4 | Chase Davis | .8706 | 2023 | S | 3 |
5 | John Gentry | .8685 | 2020 | RB | 3 |
6 | Javar Strong | .8650 | 2023 | S | 3 |
7 | Elia Migao | .8641 | 2021 | OL | 3 |
8 | Bojay Filimoeatu | .8639 | 2011 | LB | 3 |
9 | Shawn Gates | .8630 | 2021 | CB | 3 |
10 | Jr Sia | .8600 | 2023 | OT | 3 |
Washington

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shaq Thompson | .9978 | 2012 | OLB | 5 |
2 | Reggie Williams | .9976 | 2001 | WR | 5 |
3 | Nathan Rhodes | .9938 | 2002 | OT | 5 |
4 | Sam Huard | .9936 | 2021 | QB | 5 |
5 | Matt Tuiasosopo | .9890 | 2004 | QB | 5 |
6 | Sav’ell Smalls | .9843 | 2020 | OLB | 5 |
7 | Kavario Middleton | .9820 | 2008 | TE | 4 |
8 | Charles Frederick | .9819 | 2001 | WR | 4 |
9 | Austin Seferian-Jenkins | .9765 | 2011 | TE | 4 |
10 | Kasen Williams | .9764 | 2011 | WR | 4 |
Washington State

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Bumpus | .9693 | 2004 | WR | 4 |
2 | Jermaine Green | .9333 | 2002 | RB | 4 |
3 | Terry Mixon | .9333 | 2007 | S | 4 |
4 | Gabe Marks | .9325 | 2021 | WR | 4 |
5 | Randy Estes | .9222 | 2004 | S | 4 |
6 | Thomas Toki | .9075 | 2015 | DT | 4 |
7 | Jesse Taylor | .9000 | 2002 | TE | 4 |
8 | Jerome Harrison | .9000 | 2004 | RB | 4 |
8 | Sammy Moore | .9000 | 2002 | WR | 4 |
8 | Jonathan Smith | .9000 | 2002 | RB | 4 |
8 | Andy Roof | .9000 | 2004 | DL | 4 |
Wyoming

Rank | Name | Rating | Class | Position | Stars |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deshawn Woods | .9140 | 2022 | OL | 4 |
2 | Jon Hawk | .9000 | 2002 | OL | 4 |
3 | Joseph Harris | .8667 | 2004 | RB | 3 |
3 | Dax Crum | .8667 | 2008 | QB | 3 |
5 | Mason Drube | .8659 | 2025 | QB | 3 |
6 | Deion Deblanc | .8622 | 2025 | WR | 3 |
7 | Shae Suiaunoa | .8619 | 2019 | LB | 3 |
8 | Bleyne Bryant | .8604 | 2024 | RB | 3 |
9 | Trent Sewell | .8561 | 2012 | WR | 3 |
10 | Landon Pace | .8559 | 2025 | ATH | 3 |